传真:0519-85472227
E-mail:czpcyb@163.com
邮编:213000
地址:常州市新北区魏村孝都街28号
简要描述:防爆 远传 累积流量 瞬时流量 现场显示 指针订购事项:1、选型需要提供的参数为:介质、口径、流量、温度、压力、密度、材质,安装方式等。2、如果介质为气体,需要提供准确的操作压力和流量范围是工况还是标
分类:流量计
电话:15861171101
防爆 远传 累积流量 瞬时流量 现场显示 指针
订购事项:
1、选型需要提供的参数为:介质、口径、流量、温度、压力、密度、材质,安装方式等。
2、如果介质为气体,需要提供准确的操作压力和流量范围是工况还是标况。
3、连接方式:法兰连接、卡箍连接、螺纹连接等
4、有些口径为非标的,具体的参数请咨询客服。
流量范围表
流量范围表 | |||||
口径 | 水(L/h) | 空气(m3/h) | 最大压力损失(Kpa) | ||
材质RRO RRI RL | 材质PTFE | 材质RRO RRI RL | 材质RRO RRI RL | 材质PTFE | |
15 | 2.5-25 | 0.07-0.7 | 6.5 | ||
4-40 | 2.5-25 | 0.11-1.1 | 6.5 | 5.5 | |
6-60 | 4-40 | 0.18-1.8 | 6.6 | 5.5 | |
10-100 | 6-60 | 0.28-2.8 | 6.6 | 5.6 | |
16-160 | 10-100 | 0.4-4 | 6.8 | 5.8 | |
25-250 | 16-160 | 0.7-7 | 7.2 | 6.1 | |
40-400 | 25-250 | 1.0-10 | 8.6 | 6.1 | |
60-600 | 40-400 | 1.6-16 | 11.1 | 7.3 | |
25 | 100-1000 | 60-600 | 3.0-30 | 7 | 5.9 |
160-1600 | 100-1000 | 4.5-45 | 8 | 6 | |
250-2500 | 160-1600 | 7-70 | 10.8 | 6.8 | |
400-4000 | 250-2500 | 11-110 | 15.3 | 9.2 | |
50 | 600-6000 | 18-180 | 8 | ||
1000-10000 | 400-4000 | 25-250 | 11 | 6.8 | |
1600-16000 | 600-6000 | 40-400 | 16.2 | 9.4 | |
2000-20000 | 1000-10000 | 60-600 | 16.2 | 14.5 | |
80 | 2500-25000 | 1600-16000 | 60-600 | 8.2 | 6.9 |
4000-40000 | 2000-20000 | 100-1000 | 9.5 | 8.1 | |
5000-50000 | 2500-25000 | 150-1500 | 9.5 | 8.1 | |
100 | 6000-60000 | 4000-40000 | 180-1800 | 8 | 9.8 |
8000-80000 | 5000-50000 | 300-3000 | 10 | 9.2 | |
125 | 10000-100000 | 8000-80000 | 300-3000 | 10 | 8.5 |
25000-125000 | 10000-100000 | 12.2 | 10.1 | ||
150 | 25000-125000 | 10000-100000 | 11 | 9.2 | |
30000-150000 | 25000-125000 | 13.2 | 12.1 |
主要技术参数
◇测量范围:具体见上图流量计范围表
◇精确度:标准型1.5级 特殊型1.0级
◇压力等级:标准型:DN15-DN50 4.0MPa
特殊型:DN15-DN50 25MPa
夹套的压力等级为1.6MPa,特殊型在选型和订货前应与工厂协商